Učenci so v interesne dejavnosti vključeni prostovoljno. Število razpoložljivih ur je 2204.
Interesne dejavnosti – po realizaciji
NAZIV ID | MENTOR | RAZRED | URNIK IZVAJANJA | ŠT. UR LETNO |
Košarka, dečki 6. ̶ 9. r. | Miro Kalezič | 6. ̶ 9. r. | Ponedeljek, 13.50 ̶ 15.30 | 70 |
Mladi planinci 5.–9. r. | Leonida Gavez Šerbinek | 5.–9. r. | Po dogovoru | 30 |
Zgodovinski krožek | Leonida Gavez Šerbinek | 6. ̶ 9. r. | Po dogovoru | 30 |
Vrstniška mediacija | Zdenka Roškarič Duh | 8. r. | Po dogovoru | 25 |
Vrstniška mediacija | Vesna Jelen Godunc | 9. r. | Po dogovoru | 25 |
Erasmus+ | Špela Mesarič | 6. ̶ 9. r. | Po dogovoru | 30 |
Mladi planinci 1.–4. r. | Helena Jus Silič | 1.–4. r. | Po dogovoru ob sobotah ali nedeljah | 30 |
Od ideje do izdelka | Darja Majhenič | 2.r | Ponedeljek,13.00 ̶ 13.45 | 35 |
Vesela šola | Darja Nerat | 3.-5. r. (Dobrovce) | Po dogovoru | 15 |
Biološki krožek | Marjetka Breznik | 8., 9. r. | Po dogovoru | 10 |
Kresnička | Marjetka Breznik | 6.,7. r. | Po dogovoru | 10 |
Recitacijski krožek | Alenka Primec | 2. ̶ 5. r. | Po dogovoru | 10 |
Miklavška kuhalnica | Leandra Mernik | 5. ̶ 8. r. | Po dogovoru | 20 |
Kemijski krožek | Leandra Mernik | 8., 9. r. | torek, 7.30 ̶ 8.15 | 30 |
Odbojka | Andreja Kolander | 6. ̶ 9. r. | Petek, 7.30–8.15 | 35 |
Čebelarski krožek |
Tomaž Kranjc Ksenja Detiček |
1.r – 6.r | Po dogovoru | 35 |
Košarka 3 in 4 | Rok Ozmec | 3., 4., 5. r. | Po dogovoru | 60 |
Matematični krožek | Nevenka Gselman | 6.–9. r. | Februar ̶ april | 30 |
Logika | Lilijana Zdunič | 6.–9. r. | September ̶ november | 30 |
Geografski krožek | Janja Draškovič | 6.–9. r. | Po dogovoru | 20 |
Zdrava šola | Katja Zobec | 6. ̶ 9. r. | Po dogovoru | 20 |
Ura spomina | Leonida Gavez Šerbinek | 7. ̶ 9. r. | Po dogovoru | 15 |
Učimo se učiti | Andreja Rinc Urošević, Katarina Germšek, Asja Ertl, Zdenka Roškarič Duh, Bojana Pauman, Vesna Jelen Godunc | 3.–8. r. | Po dogovoru | 90 |
Bralni svet | Dušanka Kopše | podružnica | Ponedeljek, 13.00-13.45 | 35 |
OPZ 1 | Nuša Vajs | 1. r.,2.r. | Torek, 14.00–14.45 | 35 |
OPZ 2 OPZD1( Dobrovce) OPZD2 ( DOBROVCE) |
Nuša Vajs Nuša Vajs Nuša Vajs |
3.r.,4. r. 1..r, 2. r. 3., 4., 5. r. |
sreda, 14.00-14.45 Ponedeljek,13.00-13.45 Ponedeljek, 13.55-14.40 |
35 35 35 |
MPZ | Nuša Vajs | 5.–9. r. |
Ponedeljek ( 9. r.), 7.30–8.15 Torek (6. r ), 7.30–8.15 Sreda ( 7.r.),7.30-8.15 Četrtek (5. r.), 7.30–8.15 Petek (8.r ) 7.30–8.16 |
140 |
Pravljični krožek | Petra Krašna |
1.r 2.r |
Sreda 7.20-8.05 Ponedeljek 7.20-8.05 |
20 15 |
Razširjen program (RaP) – Gibanje
UČITELJ | NASLOV ID | DAN | URA | TRAJANJE | ŠTEVILO UR/TEDEN | ŠT. UR/TEDEN |
Gregor Adorjan |
Gibanje za zdravje (7.–9. r.) |
Ponedeljek, sreda, petek | 7.30 ̶ 8.15 | Vse šolsko leto | 3 | |
Gregor Adorjan |
Gibanje za zdravje (4. ̶ 6. r.) |
Torek, četrtek | 7.30 ̶ 8.15 | Vse šolsko leto | 2 | |
Gregor Adorjan | Igre z žogo (1.-2.r.) | Četrtek, Petek | 14.40-14.25 | Vse šolsko leto | 2 | |
Gregor Adorjan | Zimski športi | Glede na obratovanje objektov in vremenskih razmer | Glede na obratovanje objektov | Zimski čas | 1 | |
Gregor Adorjan | Kolesarjenje in ŠR | Torek, občasno v sredo |
14.00–15.30 in 15.30 |
Vse šolsko leto | 2 | |
Gregor Adorjan | Pohodništvo in ŠR | Petek, občasno v četrtek | 14.00-14.45 in 15.30 | Vse šolsko leto | 1 | |
Gregor Adorjan | Skiro in ŠR | Petek | 14.45-15.30 | V strnjeni obliki | 1 | |
Gregor Adorjan | Košarka (4.–6. r.) | Sreda | 14.00–15.30 | Vse šolsko leto | 2 | |
Gregor Adorjan | Rolanje | V strnjeni obliki. (april, maj) | Pomlad | 1 | ||
Marjetka Klep | Igre od A do Ž (1.-3.r.) | Petek | 13.00–13.45 | Vse šolsko leto | 1 | |
Marjetka Klep |
Gimnastika (1.-3.r. in 4.-5.r.) |
Četrtek | 13.55 ̶ 15.30 | Vse šolsko leto | 2 | |
Miro Kalezič |
Košarka (6. ̶ 9.r.), RaP |
Sreda | 13.50 ̶ 15.30 | Vse šolsko leto | 2 | |
Ana Šoba | Skupinski moderni in otroški plesi (1. ̶ 2. r.), RaP | Torek | 13.00–14.30 | Vse šolsko leto | 1,5 | |
Alenka Primec | Pohodništvo RaP | Četrtek | 13.30–14.15 | Vse šolsko leto (Dobrovce) | 0,5 | |
Darja Nerat | Plesne igrarije (3.̶ 5. r.), RaP | Sreda | 7.30 – 8.15 | Vse šolsko leto (Dobrovce) | 1 | |
Simona Žitnik |
Igre nekoč in danes (1. ̶ 3. r.), RaP |
Četrtek | 13.15 ̶ 14.00 | Vse šolsko leto | 1 | |
Karina Ladinek |
Šolski urbani vrt (2.̶ 4. r.), RaP |
Četrtek | 13.00 ̶ 13.45 | Vse šolsko leto | 1 | |
Andreja Kolander |
Samooskrba (6. ̶ 7. r.), RaP |
Sreda in četrtek | 13.00 ̶ 13.45 | Na 14 dni oz. po dogovoru | 1 | |
Darja Majhenič | Zdravo kuham, 2.r | Sreda | 13.15–15.10 | Vse šolsko leto | 2 | |
SKUPAJ | 19 | 9 |
Interesne dejavnosti – v okviru iLDN učitelja (3. steber)
ŠT. | NAZIV ID | MENTOR | RAZRED | URNIK IZVAJANJA | ŠT. UR LETNO |
1 | Kresnička | Nataša Bukovšek Kosi | 4.–5. r. | Po dogovoru | 20 |